জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান প্রকল্প এর চূড়ান্ত তালিকাঃ
বিভাগঃ চট্টগ্রাম, জেলাঃ রাঙ্গামাটি, উপজেলাঃ রাঙ্গামাটি সদর, ইউনিয়ন- মগবান, ওয়ার্ড নং- ০১
ক্রঃনং | নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বয় | ফরমের ক্রঃ নং |
৩৭৪৫ | অনিল ময় চাকমা নিরেন্দ্র চাকমা | গ্রামঃ পেরাছড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩১ | ২৩৮১৪৩ |
৩৭৪৬ | সীময় চাকমা বিজয় চাকমা | গ্রামঃ পেরাছড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৪৫ | ২৩৮১৪৪ |
৩৭৪৭ | মন্টুময় চাকমা বিজয় চাকমা | গ্রামঃ পেরাছড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩১ | ২৩৮১৪৫ |
৩৭৪৮ | রূপায়ন চাকমা ইন্দ্রজিৎ চাকমা | গ্রামঃ পেরাছড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩৪ | ২৩৮১৪৬ |
৩৭৪৯ | সুখময় চাকমা ধনেশ্বর চাকমা | গ্রামঃ পেরাছড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩১ | ২৩৮১৪৭ |
৩৭৫০ | উত্তম কুমার চাকমা নিরেন্দ্র লাল চাকমা | গ্রামঃ পেরাছড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ২৭ | ২৩৮১৪৮ |
৩৭৫১ | অমর কান্তি চাকমা চিত্ত রঞ্জন চাকমা | গ্রামঃ পেরাছড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩৩ | ২৩৮১৪৯ |
৩৭৫২ | লক্ষী চাকমা সত্য কুমার চাকমা | গ্রামঃ পেরাছড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৬০ | ২৩৮১৫০ |
৩৭৫৩ | সুনীল চাকমা চিত্ত রঞ্জন চাকমা | গ্রামঃ পেরাছড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩৫ | ২৩৮১৫১ |
৩৭৫৪ | ইতয়ন চাকমা ইন্দ্রজিৎ চাকমা | গ্রামঃ পেরাছড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩০ | ২৩৮১৫২ |
৩৭৫৫ | রূপায়ন চাকমা ধনেশ্বর চাকমা | গ্রামঃ পেরাছড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩৩ | ২৩৮১৫৩ |
৩৭৫৬ | নিরেন্দ্র লাল চাকমা চিত্ত কুমার চাকমা | গ্রামঃ পেরাছড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৫৯ | ২৩৮১৫৪ |
৩৭৫৭ | ইন্দ্রজিৎ চাকমা সত্য কুমার চাকমা | গ্রামঃ পেরাছড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৬৫ | ২৩৮১৫৫ |
৩৭৫৮ | অমরানি চাকমা স্বামী- সীময় চাকমা | গ্রামঃ পেরাছড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৪৪ | ২৩৮১৫৬ |
৩৭৫৯ | কিরময় চাকমা বিজয় চাকমা | গ্রামঃ পেরাছড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩৩ | ২৩৮১৫৭ |
৩৭৬০ | আষাঢ় মালা চাকমা স্বামী- ননাময় চাকমা | গ্রামঃ পেরাছড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৪১ | ২৩৮১৫৮ |
৩৭৬১ | মেয়েলতা চাকমা স্বামী- লক্ষী চাকমা | গ্রামঃ পেরাছড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৫০ | ২৩৮১৫৯ |
৩৭৬২ | টুংগোদানা চাকমা স্বামী- বিজয় চাকমা | গ্রামঃ পেরাছড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৬৫ | ২৩৮১৬০ |
৩৭৬৩ | চায়না চাকমা স্বামী- রূপায়ন চাকমা | গ্রামঃ পেরাছড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩০ | ২৩৮১৬১ |
৩৭৬৪ | মিলেবো চাকমা স্বামী- ধনেশ্বর চাকমা | গ্রামঃ পেরাছড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৬৮ | ২৩৮১৬২ |
৩৭৬৫ | মিনাকি চাকমা স্বামী- ইতয়ন চাকমা | গ্রামঃ পেরাছড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ২৮ | ২৩৮১৬৩ |
৩৭৬৬ | ননাময় চাকমা সত্য কুমার চাকমা | গ্রামঃ পেরাছড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৪২ | ২৩৮১৬৪ |
৩৭৬৭ | স্নেহ লাল চাকমা দুরাবাসা চাকমা | গ্রামঃ যৌথ খামার পোঃ রাঙ্গামাটি | ৪০ | ২৩৮১৬৫ |
৩৭৬৮ | সুরতধন তঞ্চঙ্গ্যা অজিৎ তঞ্চঙ্গ্যা | গ্রামঃ যৌথ খামার পোঃ রাঙ্গামাটি | ২৮ | ২৩৮১৬৬ |
৩৭৬৯ | অমর বিজয় চাকমা বিরঙ্গ মোহন চাকমা | গ্রামঃ যৌথ খামার পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩৪ | ২৩৮১৬৭ |
জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান প্রকল্প এর চূড়ান্ত তালিকাঃ
বিভাগঃ চট্টগ্রাম, জেলাঃ রাঙ্গামাটি, উপজেলাঃ রাঙ্গামাটি সদর, ইউনিয়ন- মগবান, ওয়ার্ড নং- ০১
ক্রঃনং | নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বয় | ফরমের ক্রঃ নং |
৩৭৭০ | শুভ রঞ্জন চাকমা শান্তি কুমার চাকমা | গ্রামঃ যৌথ খামার পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩৫ | ২৩৮১৬৮ |
৩৭৭১ | বান্য ধন তঞ্চঙ্গ্যা অজিৎ তঞ্চঙ্গ্যা | গ্রামঃ যৌথ খামার পোঃ রাঙ্গামাটি | ২৯ | ২৩৮১৬৯ |
৩৭৭২ | সুনীল কান্তি চাকমা ইনদ্র মোহন চাকমা | গ্রামঃ যৌথ খামার পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩৮ | ২৩৮১৭০ |
৩৭৭৩ | জ্যোস্না চাকমা স্বামী- শান্তি রঞ্জন চাকমা | গ্রামঃ দোখাইয়া পাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩৯ | ২৩৮১৭২ |
৩৭৭৪ | কমল কুমার চাকমা বাঙ্গাল্যা চাকমা | গ্রামঃ দোখাইয়া পাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩৬ | ২৩৮১৭৩ |
৩৭৭৫ | অরুন বিকাশ চাকমা প্রাণ শশি চাকমা | গ্রামঃ দোখাইয়া পাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩৮ | ২৩৮১৭৪ |
৩৭৭৬ | মিলন চাকমা সুনীল চাকমা | গ্রামঃ দোখাইরা পাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৪২ | ৩০০৩০১ |
৩৭৭৭ | পুতুল চাকমা বিধু রঞ্জন চাকমা | গ্রামঃ দোখাইয়া পাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩৭ | ৩০০৩০২ |
৩৭৭৮ | ভাগ্য ধন চাকমা বিন্দু লাল চাকমা | গ্রামঃ দোখাইয়া পাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩৩ | ৩০০৩০৩ |
৩৭৭৯ | দুকুল চাকমা সুনীল কান্তি চাকমা | গ্রামঃ দোখাইয়া পাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩৩ | ৩০০৩০৪ |
৩৭৮০ | লক্ষ্ণী কুমার চাকমা বিন্দুলাল চাকমা | গ্রামঃ দোখাইয়া পাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ২৩ | ৩০০৩০৫ |
৩৭৮১ | চরণ চাকমা ইত্যুকা চাকমা | গ্রামঃ দোখাইয়া পাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৪১ | ৩০০৩০৬ |
৩৭৮২ | শুভাশীষ চাকমা সুদর্শন চাকমা | গ্রামঃ দোখাইয়া পাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩৯ | ৩০০৩০৭ |
৩৭৮৩ | জ্যোতিশীষ চাকমা সুদর্শন চাকমা | গ্রামঃ দোখাইয়া পাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ২৯ | ৩০০৩০৮ |
৩৭৮৪ | লক্ষীময় চাকমা ভাগ্যধন চাকমা | গ্রামঃ দোখাইয়া পাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৪২ | ৩০০৩০৯ |
৩৭৮৫ | সোহেল চাকমা অনিল চাকমা | গ্রামঃ দোখাইয়া পাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ২৪ | ৩০০৩১০ |
৩৭৮৬ | সোনামুনি চাকমা ইত্যুক্যা চাকমা | গ্রামঃ দোখাইয়া পাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩৭ | ৩০০৩১১ |
৩৭৮৭ | বড়মোয়া চাকমা কালাচান চাকমা | গ্রামঃ দোখাইয়া পাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩৮ | ৩০০৩১২ |
৩৭৮৮ | অনিত লাল চাকমা চন্দ্র মোহন চাকমা | গ্রামঃ দোখাইয়া পাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩৯ | ৩০০৩১৩ |
৩৭৮৯ | শান্তি রঞ্জন চাকমা পুস্কর চাকমা | গ্রামঃ দোখাইয়া পাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৪৭ | ৩০০৩১৪ |
৩৭৯০ | বাত্যে চাকমা সুনীল কান্তি চাকমা | গ্রামঃ দোখাইয়া পাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩৪ | ৩০০৩১৫ |
৩৭৯১ | রিটন চাকমা বৃষকেতু চাকমা | গ্রামঃ দোখাইয়া পাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ২৪ | ৩০০৩১৬ |
৩৭৯২ | নির্ময় চাকমা রোহিনী চাকমা | গ্রামঃ দোখাইয়া পাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৪১ | ৩০০৩১৭ |
৩৭৯৩ | ভোলা নাথ চাকমা রাহুল চাকমা | গ্রামঃ দোখাইয়া পাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৪৬ | ৩০০৩১৮ |
৩৭৯৪ | তনয় বিকাশ দেওয়ান সুনীল জীবন দেওয়ান | গ্রামঃ দোখাইয়া পাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ২৩ | ৩০০৩১৯ |
জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান প্রকল্প এর চূড়ান্ত তালিকাঃ
বিভাগঃ চট্টগ্রাম, জেলাঃ রাঙ্গামাটি, উপজেলাঃ রাঙ্গামাটি সদর, ইউনিয়ন- মগবান, ওয়ার্ড নং- ০১
ক্রঃনং | নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বয় | ফরমের ক্রঃ নং |
৩৭৯৫ | বীর কুমার চাকমা দবনা চাকমা | গ্রামঃ দোখাইয়া পাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ২১ | ৩০০৩২০ |
৩৭৯৬ | সাধন চাকমা রবিমন্ত চাকমা | গ্রামঃ তারংং পাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩৩ | ৩০০৩২১ |
৩৭৯৭ | দবনা চাকমা শান্তি কুমার চাকমা | গ্রামঃ তারংং পাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৪২ | ৩০০৩২২ |
৩৭৯৮ | গুলচোগা চাকমা | গ্রামঃ তারংং পাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩৫ | ৩০০৩২৩ |
৩৭৯৯ | প্রিয় চাকমা পরিমল চাকমা | গ্রামঃ তারংং পাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩৪ | ৩০০৩২৪ |
৩৮০০ | রূপময় চাকমা সূর্য্য সেন চাকমা | গ্রামঃ তারংং পাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩০ | ৩০০৩২৫ |
৩৮০১ | কৃষ্ণসুর চাকমা কৈলাশ চাকমা | গ্রামঃ তারেংপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৫১ | ৩০০৩২৬ |
৩৮০২ | চিচিমনি চাকমা মধু মঙ্গল চাকমা | গ্রামঃ তারংং পাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩১ | ৩০০৩২৭ |
৩৮০৩ | নির্মল চাকমা বিনত লাল চাকমা | গ্রামঃ তারংং পাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩৭ | ৩০০৩২৮ |
৩৮০৪ | সুধীর রঞ্জন চাকমা মদন মোহন চাকমা | গ্রামঃ তারংং পাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩৮ | ৩০০৩২৯ |
৩৮০৫ | কমেট চাকমা শাক্যময় চাকমা | গ্রামঃ যৌথখামার পোঃ রাঙ্গামাটি | ২৯ | ৩০০৩৩০ |
৩৮০৬ | শিমুল চাকমা উষাময় চাকমা | গ্রামঃ তারেংপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ২৩ | ৩০০৩৩১ |
৩৮০৭ | প্রীতি কুমার চাকমা অরুন সুর চাকমা | গ্রামঃ তারেংপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ২৮ | ৩০০৩৩২ |
৩৮০৮ | বকুল চাকমা কৃষ্ণ সুর চাকমা | গ্রামঃ তারেংপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ২৪ | ৩০০৩৩৩ |
৩৮০৯ | উদয়ন চাকমা চিরঞ্জীব চাকমা | গ্রামঃ তারেংপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩১ | ৩০০৩৩৪ |
৩৮১০ | অরুন বিজয় চাকমা লাল মোহন চাকমা | গ্রামঃ তারেংপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩৭ | ৩০০৩৩৫ |
৩৮১১ | দয়ন্ত চাকমা মদন মোহন চাকমা | গ্রামঃ তারেংপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৬৪ | ৩০০৩৩৬ |
৩৮১২ | আলোপন চাকমা মতিলাল চাকমা | গ্রামঃ তারেংপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩৪ | ৩০০৩৩৭ |
৩৮১৩ | সমর বিজয় চাকমা লাল মোহন চাকমা | গ্রামঃ তারেংপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৪১ | ৩০০৩৩৮ |
৩৮১৪ | সুবরণ চাকমা কালাধন চাকমা | গ্রামঃ তারেংপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩০ | ৩০০৩৩৯ |
৩৮১৫ | অজিত কুমার চাকমা অরেন সুর চাকমা | গ্রামঃ তারেংপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩২ | ৩০০৩৪০ |
৩৮১৬ | বাঙাল্যে চাকমা দয়ন্ত চাকমা | গ্রামঃ তারেংপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩০ | ৩০০৩৪২ |
৩৮১৭ | অমর রঞ্জন চাকমা মদন মোহন চাকমা | গ্রামঃ তারেংপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩২ | ৩০০৩৪৩ |
৩৮১৮ | সংগ্রাম চাকমা দয়ন্ত চাকমা | গ্রামঃ তারেংপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৪১ | ৩০০৩৪৪ |
৩৮১৯ | বাবুল চাকমা কৃষ্ণসুর চাকমা | গ্রামঃ তারেংপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩১ | ৩০০৩৪৪ |
জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান প্রকল্প এর চূড়ান্ত তালিকাঃ
বিভাগঃ চট্টগ্রাম, জেলাঃ রাঙ্গামাটি, উপজেলাঃ রাঙ্গামাটি সদর, ইউনিয়ন- মগবান, ওয়ার্ড নং- ০১
ক্রঃনং | নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বয় | ফরমের ক্রঃ নং |
৩৮২০ | স্নেহ কুমার চাকমা মেজাং চাকমা | গ্রামঃ তারেংপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩৯ | ৩০০৩৪৬ |
৩৮২১ | জ্ঞান জ্যোতি চাকমা কান্দাবা চাকমা | গ্রামঃ তারেংপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ২৩ | ৩০০৩৪৭ |
৩৮২২ | বিনোদ কুমার চাকমা রবি মোহন চাকমা | গ্রামঃ তারেংপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৫১ | ৩০০৩৪৮ |
৩৮২৩ | প্রিয়সুর চাকমা কৈলাশ চন্দ্র চাকমা | গ্রামঃ তারেংপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৪২ | ৩০০৩৪৯ |
৩৮২৪ | ত্রিপন চাকমা দয়ন্ত চাকমা | গ্রামঃ তারেংপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩৫ | ৩০০৩৫০ |
৩৮২৫ | শংকর চাকমা লাল মোহন চাকমা | গ্রামঃ তারেংপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩৭ | ৩০০৩৫১ |
৩৮২৬ | শীল পাত্তর চাকমা চন্দ্র মোহন চাকমা | গ্রামঃ তারেংপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৫১ | ৩০০৩৫২ |
৩৮২৭ | বিনয় চাকমা চিরঞ্জীব চাকমা | গ্রামঃ তারেংপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩৫ | ৩০০৩৫৩ |
৩৮২৮ | হিমাংশু চাকমা লাল মোহন চাকমা | গ্রামঃ তারেংপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩৪ | ৩০০৩৫৪ |
৩৮২৯ | শান্তি কুমার চাকমা ভৈরব চাকমা | গ্রামঃ তারেংপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৫৭ | ৩০০৩৫৫ |
৩৮৩০ | রাঙা চান চাকমা ধারস মনি চাকমা | গ্রামঃ তারেংপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩৫ | ৩০০৩৫৬ |
৩৮৩১ | রূপময় চাকমা স্বম্বর চাকমা | গ্রামঃ তারেংপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩৫ | ৩০০৩৫৭ |
৩৮৩২ | বিধান চাকমা দবনা চাকমা | গ্রামঃ তারেংপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ২১ | ৩০০৩৫৮ |
৩৮৩৩ | কিরণময় চাকমা সুয্য সেন চাকমা | গ্রামঃ তারেংপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩৪ | ৩০০৩৫৯ |
৩৮৩৪ | ধনেশ্বর চাকমা কৃপা মোহন চাকমা | গ্রামঃ যৌথ খামার পোঃ রাঙ্গামাটি | ৫০ | ৩০০৩৬০ |
৩৮৩৫ | ধবনা চাকমা পরিমল চাকমা | গ্রামঃ তারেংপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩৮ | ৩০০৩৬১ |
৩৮৩৬ | আশারাণী চাকমা স্বামি- অমর কান্তি চাকমা | গ্রামঃ পেরাছড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩৩ | ৩০০৩৬২ |
৩৮৩৭ | জোৎস্না চাকমা স্বামী- জীবায়ন চাকমা | গ্রামঃ পেরাছড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩০ | ৩০০৩৬৩ |
৩৮৩৮ | জিবায়ন চাকমা ইন্দ্রজিৎ চাকমা | গ্রামঃ পেরাছড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৪২ | ৩০০৩৬৪ |
৩৮৩৯ | মনি স্বপন চাকমা অমলন্দেু চাকমা | গ্রামঃ পেরাছড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ২৮ | ৩০০৩৬৫ |
৩৮৪০ | কাঞ্চন চাকমা বাঙ্গাল্য চাকমা | গ্রামঃ পেরাছড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ২৫ | ৩০০৩৭২ |
৩৮৪১ | বিনিময় চাকমা সুয্য সেন চাকমা | গ্রামঃ তারেংপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৪১ | ৩০০৩৭৫ |
৩৮৪২ | মরত চাকমা শ্রীমন্ত চাকমা | গ্রামঃ দোখাইয়াপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৪৭ | ৩০০৩৭৬ |
৩৮৪৩ | দবনা চাকমা প্রান শশি চাকমা | গ্রামঃ দোখাইয়াপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৪৭ | ৩০০৩৭৭ |
৩৮৪৪ | ফুল কুমার চাকমা বিজয় চাকমা | গ্রামঃ দোখাইয়াপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৪৪ | ৩০০৩৭৮ |
জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান প্রকল্প এর চূড়ান্ত তালিকাঃ
বিভাগঃ চট্টগ্রাম, জেলাঃ রাঙ্গামাটি, উপজেলাঃ রাঙ্গামাটি সদর, ইউনিয়ন- মগবান, ওয়ার্ড নং- ০১
ক্রঃনং | নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বয় | ফরমের ক্রঃ নং |
৩৮৪৫ | তড়িৎ কান্তি চাকমা বৃষহেতু চাকমা | গ্রামঃ দোখাইয়াপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৪১ | ৩০০৩৭৯ |
৩৮৪৬ | রোজিনা চাকমা স্বামি - ভাগ্যধন চাকমা | গ্রামঃ দোখাইয়াপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩০ | ৩০০৩৮০ |
৩৮৪৭ | বাসনা চাকমা স্বামি- ফুল কুমার চাকমা | গ্রামঃ দোখাইয়াপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৪০ | ৩০০৩৮১ |
৩৮৪৮ | উগুরীক্যা চাকমা কৃপাচায্য চাকমা | গ্রামঃ বড়ইতলী পাঃ রাঙ্গামাটি | ৬৩ | ৩০০৩৮২ |
৩৮৪৯ | অনিল চাকমা কালাচান চাকমা | গ্রামঃ দোখাইয়াপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩৫ | ৩০০৩৮৩ |
৩৮৫০ | বিনয় কুমার চাকমা গোপাল নন্দ চাকমা | গ্রামঃ দোখাইয়াপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৪৫ | ৩০০৩৮৪ |
৩৮৫১ | সাধন চাকমা অমলেন্দু চাকমা | গ্রামঃ দোখাইয়াপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩২ | ৩০০৩৮৫ |
৩৮৫২ | উত্তম কুমার চাকমা বাঙ্গাল্যা চাকমা | গ্রামঃ দোখাইয়াপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩২ | ৩০০৩৮৬ |
৩৮৫৩ | অচিন্ত চাকমা উগিরিক্যা চাকমা | গ্রামঃ দোখাইয়াপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ২৩ | ৩০০৩৮৭ |
৩৮৫৪ | নির্মল চাকমা সুনীল কান্তি চাকমা | গ্রামঃ দোখাইয়াপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩৯ | ৩০০৩৮৮ |
৩৮৫৫ | পূণ্যদেবী চাকমা স্বামি- গই তুলা চাকমা | গ্রামঃ দোখাইয়াপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩৬ | ৩০০৩৮৯ |
৩৮৫৬ | মুক্তাদেবী চাকমা স্বামি- নির্মল চাকমা | গ্রামঃ দোখাইয়াপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩৩ | ৩০০৩৯০ |
৩৮৫৭ | সুমিত্রা চাকমা স্বামি- তড়িৎ কান্তি চাকমা | গ্রামঃ দোখাইয়াপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩০ | ৩০০৩৯১ |
৩৮৫৮ | রীতা চাকমা বিরসেন চাকমা | গ্রামঃ দোখাইয়াপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩০ | ৩০০৩৯২ |
৩৮৫৯ | গই তলা চাকমা বৃষহেতু চাকমা | গ্রামঃ দোখাইয়াপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৪২ | ৩০০৩৯৩ |
৩৮৬০ | চেচে চাকমা কালাচান চাকমা | গ্রামঃ দোখাইয়াপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৪২ | ৩০০৩৯৪ |
৩৮৬১ | উজ্জল চাকমা ফুল কুমার চাকমা | গ্রামঃ দোখাইয়াপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ২৪ | ৩০০৩৯৫ |
৩৮৬২ | শুভ রঞ্জন চাকমা মদন মোহন চাকমা | গ্রামঃ তারেংপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৪৩ | ৩০০৩৯৬ |
৩৮৬৩ | অমলেন্দু চাকমা ভাগ্যধন চাকমা | গ্রামঃ দোখাইয়াপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৫৫ | ৩০০৩৯৭ |
৩৮৬৪ | আনন্দ চাকমা বিমল চাকমা | গ্রামঃ তারেংপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩২ | ৩০০৩৯৮ |
৩৮৬৫ | রুপম চাকমা মতিলাল চাকমা | গ্রামঃ তারেংপাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩৭ | ৩০০৩৯৯ |
৩৮৬৬ | কানন কুমার চাকমা বাঙ্গাল্যা চাকমা | গ্রামঃ দোখাইয়া পাড়া পোঃ রাঙ্গামাটি | ৩৮ | ৩০০৪০০ |
৩৮৬৭ | রিপা চাকমা | গ্রামঃ গোদা পাড়া | ৩৯ | ৪১৩২৪৫ |
৩৮৬৮ | উত্তম কুমার চাকমা | গ্রামঃ গোদা পাড়া | ৩৫ | ৪১৩২৪৬ |
৩৮৬৯ | শান্ত চাকমা | গ্রামঃ গোদা পাড়া | ২৭ | ৪১৩২৪৭ |
জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান প্রকল্প এর চূড়ান্ত তালিকাঃ
বিভাগঃ চট্টগ্রাম, জেলাঃ রাঙ্গামাটি, উপজেলাঃ রাঙ্গামাটি সদর, ইউনিয়ন- মগবান, ওয়ার্ড নং- ০১
ক্রঃনং | নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বয় | ফরমের ক্রঃ নং |
৩৮৭০ | সমীরন চাকমা | গ্রামঃ গোদা পাড়া | ৫৩ | ৪১৩২৪৮ |
৩৮৭১ | বিজয় গিরি চাকমা | গ্রামঃ গোদা পাড়া | ৩১ |
৪১৩২৪৯ |
৩৮৭২ | সঞ্জীব চাকমা | গ্রামঃ গোদা পাড়া | ৩২ | ৪১৩২৫০ |
৩৮৭৩ | রাঙ্গা ধন চাকমা | গ্রামঃ গোদা পাড়া | ২৫ | ৪১৩২৫১ |
৩৮৭৪ | প্রিয় বরন চাকমা | গ্রামঃ গোদা পাড়া | ৪৭ | ৪১৩২৫২ |
৩৮৭৫ | রাঙ্গা চান চাকমা | গ্রামঃ গোদা পাড়া | ৪৪ | ৪১৩২৫৩ |
৩৮৭৬ | চিরঞ্জীব চাকমা | গ্রামঃ গোদা পাড়া | ৫৫ | ৪১৩২৫৪ |
৩৮৭৭ | কেন্দ্রীয় চাকমা | গ্রামঃ গোদা পাড়া | ২৭ | ৪১৩২৫৫ |
৩৮৭৮ | শম্ভু মিত্র চাকমা | গ্রামঃ গোদা পাড়া | ৫৮ | ৪১৩২৫৬ |
৩৮৭৯ | উদয় গিরি চাকমা | গ্রামঃ গোদা পাড়া | ২৯ | ৪১৩২৫৭ |
৩৮৮০ | খুকু মনি চাকমা | গ্রামঃ গোদা পাড়া | ৩৮ | ৪১৩২৫৮ |
৩৮৮১ | সুজন চাকমা | গ্রামঃ গোদা পাড়া | ২৮ | ৪১৩২৫৯ |
৩৮৮২ | ত্রিদিব কুমার চাকমা | গ্রামঃ গোদা পাড়া | ২৫ | ৪৭১৩২৬০ |
৩৮৮৩ | সুমন চাকমা | গ্রামঃ গোদা পাড়া | ৩৭ | ৪১৩২৬১ |
৩৮৮৪ | কালাইয়া চাকমা | গ্রামঃ গোদা পাড়া | ৪৭ | ৪১৩২৬২ |
৩৮৮৫ | সুশান্তময় চাকমা | গ্রামঃ গোদা পাড়া | ৩৪ | ৪১৩২৬৩ |
৩৮৮৬ | জহুর লাল চাকমা | গ্রামঃ গোদা পাড়া | ৩৮ | ৪১৩২৬৪ |
৩৮৮৭ | শুভ মায়া চাকমা | গ্রামঃ গোদা পাড়া | ৩৭ | ৪১৩২৬৫ |
৩৮৮৮ | সমরেশ চাকমা | গ্রামঃ গোদা পাড়া | ৩০ | ৪১৩২৬৭ |
৩৮৮৯ | সুনীল কান্তি চাকমা | গ্রামঃ গোদা পাড়া | ৩৩ | ৪১৩২৬৮ |
৩৮৯০ | কুসুম কুমার চাকমা | গ্রামঃ গোদা পাড়া | ৩২ | ৪১৩২৬৯ |
